XM无法为美国居民提供服务。
10种资产类别-10种交易平台-超过1000种商品
在 XM 交易外汇、加密货币、个股、大宗商品、贵金属、能源、股指和主题指数。
商品代码 | 商品概述 | 最小价格波动 | 点差低至(报价货币) | 1手价值 | 最小/最大交易手数 | 最低保证金比例 | 止盈损距离* | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | USD 1 | 0.0030 | 10,000 LBS | 1/100 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | USD 1 | 0.0055 | 10,000 LBS | 1/40 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | USD 0.2 | 0.0060 | 2,000 LBS | 1/120 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | USD 0.04 | 0.0100 | 400 Bushels | 1/590 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/430 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | USD 1 | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/440 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
* 根据当前市价设置挂单的最低止损盈最低点数。
保证金计算公式为:手数 * 合约规模 * 开盘价 * 保证金比例,而非基于您的真实账户的杠杆比例。
当交易衍生品时使用锁仓的方式,若原本您的保证金水平超过 100%,则您只需要 50% 保证金。
请注意,期货合约到期后,平台不会自动帮客户延期。
商品代码 | 商品概述 | 服务器时间 | 工作日 | 周一开市 | 周五闭市 |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
请注意,期货合约到期后,平台不会自动帮客户延期。
商品概述 | 商品代码 | 新合约 | 开仓* | 只可平仓* | 到期日期* | 合约到期日 | 到期合约** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Soybeans | SBEAN | Jan | 2024-10-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | 到期合约** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | 到期合约** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2024-11-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | MAR, MAY, JUL, DEC | 到期合约** |
US Corn | CORN | Dec | 2024-08-22 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Wheat | WHEAT | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Cocoa | COCOA | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Coffee | COFFE | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
*交割期到期之前,只可平仓和到期日可能会有所变更。这是基于流动报价商所制定的展期交割条例,以及有效合约和下一个新合约的流动性所影响。新商品上市之后的下一个工作日,通常是前一个合约到期日。
**根据流动资金供应商的交割时间表及合约流动性,每个月的到期日都不一样。
请注意,期货合约到期后,平台不会自动延期。
大宗商品市场和全球汇率市场一样,为全球交易市场的零售商提供各种投资机会。软性商品例如糖、小麦、玉米已经被人们交易了几个世纪,投资者对这些金融衍生品的偏好是由于他们在分散投资和风险管理的重要作用。
投资于合约商品是一个可靠的风险消减的方法,即使在通货膨胀或经济不确定的时期,也能确保合同的买方和卖方不受剧烈的价格波动的影响而造成损失。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。