XM无法为美国居民提供服务。
10种资产类别-10种交易平台-超过1000种商品
在 XM 交易外汇、加密货币、个股、大宗商品、贵金属、能源、股指和主题指数。
商品代码 | 点差低至(报价货币) | 最小/最大交易手数 | 最低保证金比例 |
买单隔夜利息 (点数)*** |
卖单隔夜利息 (点数)*** |
止盈损距离** | 平台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 82.15 | 0.01/80 | 0.2% | -3,170 | -3,170 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ETHUSD | 7.35 | 0.02/1180 | 0.2% | -122.37 | -122.37 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
BCHUSD | 2.85 | 0.02/460 | 0.4% | -31.23 | -31.23 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
LTCUSD | 1.43 | 0.07/720 | 0.4% | -5.99 | -5.99 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
XRPUSD | 0.00345 | 0.08/1600 | 0.4% | -45.96 | -45.96 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
1INCHUSD | 0.007 | 0.01/100 | 2% | -0.22 | -0.22 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
APEUSD | 0.029 | 0.04/100 | 2% | -0.87 | -0.87 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
APTUSD | 0.2830 | 0.05/500 | 2% | -81.46 | -81.46 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ARBUSD | 0.0221 | 0.03/500 | 2% | -4.85 | -4.85 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ATOMUSD | 0.070 | 0.05/500 | 2% | -3.84 | -3.84 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
BTGUSD | 0.0420 | 0.01/22 | 0.2% | -235.53 | -235.53 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
CHZUSD | 0.0021 | 0.06/500 | 2% | -0.52 | -0.52 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
CRVUSD | 0.009 | 0.09/500 | 2% | -0.22 | -0.22 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
DASHUSD | 0.62 | 0.02/100 | 2% | -1.97 | -1.97 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
DOGEUSD | 0.00124 | 0.06/500 | 2% | -16.58 | -16.58 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
DOTUSD | 0.037 | 0.06/800 | 2% | -3.6 | -3.6 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
EGLDUSD | 1.04 | 0.01/100 | 2% | -2.26 | -2.26 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
EOSUSD | 0.011 | 0.06/500 | 2% | -0.39 | -0.39 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ETCUSD | 0.22 | 0.02/200 | 2% | -1.7 | -1.7 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01/43 | 0.2% | -3.22 | -3.22 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
FILUSD | 0.065 | 0.01/100 | 2% | -3.13 | -3.13 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
FLOWUSD | 0.021 | 0.06/500 | 2% | -0.45 | -0.45 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ICPUSD | 0.164 | 0.01/100 | 2% | -6.54 | -6.54 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
IMXUSD | 0.064 | 0.03/500 | 2% | -1 | -1 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
LDOUSD | 0.043 | 0.02/200 | 2% | -1.06 | -1.06 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
LRCUSD | 0.0038 | 0.02/200 | 2% | -1.09 | -1.09 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
BTCEUR | 162.00 | 0.01/30 | 0.4% | -5,891.89 | -5,891.89 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
BTCGBP | 210.00 | 0.01/30 | 0.4% | -4,902.5 | -4,902.5 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ETHEUR | 13.00 | 0.02/400 | 0.4% | -227.48 | -227.48 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ETHGBP | 12.65 | 0.01/400 | 0.4% | -189.22 | -189.22 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
AAVEUSD | 3.60 | 0.05/1000 | 2% | -15.21 | -15.21 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ADAUSD | 0.00245 | 0.09/3000 | 2% | -36.65 | -36.65 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ALGOUSD | 0.00465 | 0.24/3000 | 2% | -10.47 | -10.47 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
AXSUSD | 0.19 | 0.06/1000 | 2% | -0.43 | -0.43 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
BATUSD | 0.00450 | 0.19/3000 | 2% | -14.07 | -14.07 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
COMPUSD | 1.37 | 0.08/1600 | 2% | -3.89 | -3.89 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ENJUSD | 0.00280 | 0.15/1600 | 2% | -12.61 | -12.61 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
FETUSD | 0.01065 | 0.07/1600 | 2% | -116.92 | -116.92 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
GRTUSD | 0.00370 | 0.28/7000 | 2% | -13.02 | -13.02 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
LINKUSD | 0.12 | 0.03/1000 | 2% | -1.1 | -1.1 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
MATICUSD | 0.00565 | 0.06/1000 | 2% | -31.84 | -31.84 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
SNXUSD | 0.044 | 0.02/400 | 2% | -1.3 | -1.3 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
STORJUSD | 0.0150 | 0.08/3000 | 2% | -3.87 | -3.87 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
SUSHIUSD | 0.012 | 0.05/1000 | 2% | -0.6 | -0.6 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
UMAUSD | 0.09 | 0.03/400 | 2% | -0.2 | -0.2 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
UNIUSD | 0.10 | 0.07/1000 | 2% | -0.75 | -0.75 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
XLMUSD | 0.00150 | 0.38/7000 | 2% | -8.49 | -8.49 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ZRXUSD | 0.01195 | 0.14/3000 | 2% | -27.74 | -27.74 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
AVAXUSD | 0.27 | 0.13/7000 | 2% | -2.36 | -2.36 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
SOLUSD | 0.95 | 0.05/3000 | 2% | -16.92 | -16.92 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
MANAUSD | 0.0075 | 0.01/100 | 2% | -2.59 | -2.59 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
NEARUSD | 0.108 | 0.02/200 | 2% | -3.58 | -3.58 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
OPUSD | 0.062 | 0.02/200 | 2% | -1.32 | -1.32 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
SANDUSD | 0.0087 | 0.09/800 | 2% | -2.18 | -2.18 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
SHIBUSD | 0.00028 | 0.05/500 | 2% | -1.6 | -1.6 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
STXUSD | 0.06780 | 0.03/500 | 2% | -139.21 | -139.21 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
XTZUSD | 0.008 | 0.04/500 | 2% | -0.55 | -0.55 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ZECUSD | 0.64 | 0.02/100 | 2% | -3.64 | -3.64 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
BTCJPY | 17,450 | 0.01/20 | 0.4% | -4,833.65 | -4,833.65 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
商品代码 | 点差低至(报价货币) | 最小/最大交易手数 | 最低保证金比例 |
买单隔夜利息 (点数)*** |
卖单隔夜利息 (点数)*** |
止盈损距离** | 平台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD# | 0.005 | 0.01/100 | 2% | -0.22 | -0.22 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
APEUSD# | 0.021 | 0.04/100 | 2% | -0.87 | -0.87 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
APTUSD# | 0.2070 | 0.05/500 | 2% | -81.46 | -81.46 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ARBUSD# | 0.0163 | 0.03/500 | 2% | -4.85 | -4.85 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ATOMUSD# | 0.051 | 0.05/500 | 2% | -3.84 | -3.84 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
BTGUSD# | 0.0300 | 0.01/22 | 0.2% | -235.53 | -235.53 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
CHZUSD# | 0.0015 | 0.06/500 | 2% | -0.52 | -0.52 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
CRVUSD# | 0.007 | 0.09/500 | 2% | -0.22 | -0.22 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
DASHUSD# | 0.42 | 0.02/100 | 2% | -1.97 | -1.97 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
DOGEUSD# | 0.00086 | 0.06/500 | 2% | -16.58 | -16.58 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
DOTUSD# | 0.026 | 0.06/800 | 2% | -3.6 | -3.6 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
EGLDUSD# | 0.77 | 0.01/100 | 2% | -2.26 | -2.26 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
EOSUSD# | 0.008 | 0.06/500 | 2% | -0.39 | -0.39 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ETCUSD# | 0.15 | 0.02/200 | 2% | -1.7 | -1.7 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ETHBTC# | 0.00014 | 0.01/43 | 0.2% | -3.22 | -3.22 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
FILUSD# | 0.041 | 0.01/100 | 2% | -3.13 | -3.13 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
FLOWUSD# | 0.016 | 0.06/500 | 2% | -0.45 | -0.45 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ICPUSD# | 0.115 | 0.01/100 | 2% | -6.54 | -6.54 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
IMXUSD# | 0.047 | 0.03/500 | 2% | -1 | -1 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
LDOUSD# | 0.032 | 0.02/200 | 2% | -1.06 | -1.06 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
LRCUSD# | 0.0026 | 0.02/200 | 2% | -1.09 | -1.09 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
BTCUSD# | 61.60 | 0.01/80 | 0.2% | -3,170 | -3,170 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ETHUSD# | 3.84 | 0.02/1180 | 0.2% | -122.37 | -122.37 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
BCHUSD# | 1.95 | 0.02/460 | 0.4% | -31.23 | -31.23 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
LTCUSD# | 0.98 | 0.07/720 | 0.4% | -5.99 | -5.99 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
XRPUSD# | 0.00240 | 0.08/1600 | 0.4% | -45.96 | -45.96 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
BTCEUR# | 105.00 | 0.01/30 | 0.4% | -5,891.89 | -5,891.89 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
BTCGBP# | 170.00 | 0.01/30 | 0.4% | -4,902.5 | -4,902.5 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ETHEUR# | 9.00 | 0.02/400 | 0.4% | -227.48 | -227.48 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ETHGBP# | 10.15 | 0.01/400 | 0.4% | -189.22 | -189.22 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
AAVEUSD# | 2.50 | 0.05/1000 | 2% | -15.21 | -15.21 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ADAUSD# | 0.00170 | 0.09/3000 | 2% | -36.65 | -36.65 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ALGOUSD# | 0.00330 | 0.24/3000 | 2% | -10.47 | -10.47 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
AXSUSD# | 0.14 | 0.06/1000 | 2% | -0.43 | -0.43 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
BATUSD# | 0.00315 | 0.19/3000 | 2% | -14.07 | -14.07 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
COMPUSD# | 0.96 | 0.08/1600 | 2% | -3.89 | -3.89 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ENJUSD# | 0.00190 | 0.15/1600 | 2% | -12.61 | -12.61 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
FETUSD# | 0.00740 | 0.07/1600 | 2% | -116.92 | -116.92 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
GRTUSD# | 0.00260 | 0.28/7000 | 2% | -13.02 | -13.02 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
LINKUSD# | 0.09 | 0.03/1000 | 2% | -1.1 | -1.1 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
MATICUSD# | 0.00400 | 0.06/1000 | 2% | -31.84 | -31.84 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
SNXUSD# | 0.031 | 0.02/400 | 2% | -1.3 | -1.3 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
STORJUSD# | 0.0110 | 0.08/3000 | 2% | -3.87 | -3.87 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
SUSHIUSD# | 0.008 | 0.05/1000 | 2% | -0.6 | -0.6 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
UMAUSD# | 0.07 | 0.03/400 | 2% | -0.2 | -0.2 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
UNIUSD# | 0.07 | 0.07/1000 | 2% | -0.75 | -0.75 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
XLMUSD# | 0.00102 | 0.38/7000 | 2% | -8.49 | -8.49 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
ZRXUSD# | 0.00875 | 0.14/3000 | 2% | -27.74 | -27.74 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
AVAXUSD# | 0.20 | 0.13/7000 | 2% | -2.36 | -2.36 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
SOLUSD# | 0.66 | 0.05/3000 | 2% | -16.92 | -16.92 | 0 | MT4/MT5 | 阅读更多 |
MANAUSD# | 0.0053 | 0.01/100 | 2% | -2.59 | -2.59 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
NEARUSD# | 0.075 | 0.02/200 | 2% | -3.58 | -3.58 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
OPUSD# | 0.045 | 0.02/200 | 2% | -1.32 | -1.32 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
SANDUSD# | 0.0061 | 0.09/800 | 2% | -2.18 | -2.18 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
SHIBUSD# | 0.00019 | 0.05/500 | 2% | -1.6 | -1.6 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
STXUSD# | 0.04980 | 0.03/500 | 2% | -139.21 | -139.21 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
XTZUSD# | 0.005 | 0.04/500 | 2% | -0.55 | -0.55 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
ZECUSD# | 0.44 | 0.02/100 | 2% | -3.64 | -3.64 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
BTCJPY# | 11,850 | 0.01/20 | 0.4% | -4,833.65 | -4,833.65 | 0 | MT5 | 阅读更多 |
加密货币交易时间
一天24小时,一周7天
*更多动态保证金比例详情,请点击这里。
**根据当前市场价位,设置挂单的最低止盈损点数。
***交易加密货币持仓过夜,每周一至每周五需支付隔夜利息,若周五有未平仓头寸则需支付 3 天隔夜利息。系统每天在 00:00( GMT+2 时区,请注意可能是夏令时)进行计算,整个过程可能需要几分钟。
当交易衍生品时使用锁仓的方式,若原本您的保证金水平超过 100%,则您只需要 50% 保证金。
XM 致力于为您提供最优性能和最佳交易体验,为保证公司的服务质量,我们的专用服务器会定期在周末时段进行短期维护,届时将无法进行加密货币交易。24/7 皆可进行加密货币,特殊时期将根据市场条件进行必要调整。更多详情,请详阅我们的条款与条例。
更多交易加密货币相关风险,请点击这里。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。